台湾28第113066107期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开1期 |
小数未开5期 | 大数未开0期 |
大单未开0期 | 大双未开1期 |
小单未开11期 | 小双未开5期 |
极大未开93期 | 极小未开18期 |
0 (未开1725期) | 1 (未开389期) |
2 (未开78期) | 3 (未开35期) |
4 (未开18期) | 5 (未开31期) |
6 (未开9期) | 7 (未开38期) |
8 (未开15期) | 9 (未开79期) |
10 (未开16期) | 11 (未开13期) |
12 (未开5期) | 13 (未开11期) |
14 (未开1期) | 15 (未开20期) |
16 (未开4期) | 17 (未开0期) |
18 (未开48期) | 19 (未开21期) |
20 (未开2期) | 21 (未开26期) |
22 (未开201期) | 23 (未开147期) |
24 (未开93期) | 25 (未开105期) |
26 (未开102期) | 27 (未开808期) |
Copyright © 2024 联盟28分析预测网官网